
性能參數(shù):
型號 | YL-IRI |
可支持傳感器 | 測電阻、振弦 |
采樣方式 | 實時采樣、定時采樣(支持遠程配置及切換模式) |
測頻范圍 | 500-7000Hz |
分辨力 | 0.1Hz |
測溫范圍 | -55-150℃ |
分辨力 | 0.1°C |
尺寸 | 240mm*100mm*35mm |
存儲容量 | 48萬條數(shù)據(jù) |
供電電壓 | DC 12V |
工作溫度 | -20-65攝氏度 |
顯示方式 | OLED |
通訊接口 | USB |
電池容量 | 2600mA |
待機時間 | >6個月 |
聯(lián) 系 人:倪先生 咨詢熱線:18322147911/18322697911(微信同號) 企業(yè)郵箱:tjxgwy@163.com
企業(yè)官網(wǎng):http://m.guqiao-kt.cn 企業(yè)地址:天津市東麗區(qū)
關(guān)鍵詞:電液伺服萬能材料試驗機,恒溫恒濕標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護箱,水泥恒應(yīng)力壓力試驗機 —備案號: 津ICP備18001904號
